gh2018高温合金常将两种或两种以的金属元素或以金属为基添加非金属元素通过合金化工艺(熔炼、机械合金化、烧结、气相沉积等等)而形成的具有金属特性的金属材料叫做合金。但合金可能只含有一种金属元素,如钢。(钢,是对含碳量质量百分比介于0.02%至2.00%之间的铁合金的统称)下面海上海钢泽合金集团带大家从不同的角度了解一下GH2018合金特性:
gh2018高温合金牌号②: GH2018
C(%): ≤0.06
Cr(%): 18.0~21.0
Mo(%): 3.70~4.30
Ni(%): 40.0~44.0
W(%): 1.80~2.20
Al(%): 0.35~0.75
Nb(%): —
Ti(%): 1.80~2.20
Fe(%): 余量
Si(%)≤: 0.60
Mn(%)≤: 0.50
P(%): 0.020
S(%): 0.015
(%): B≤0.015,Ce≤0.02,Zr≤0.05
海 沈阳 新乡 大连 洛阳 ,GH2018高温合金|海上海钢泽合金集团金属; 诚——————
镇江 盐城 舟山 泰州 青岛 ,GH2018高温合金|海上海钢泽合金集团金属; ——信————
淮安 宜兴 绍兴 台州 烟台 ,GH2018高温合金|海上海钢泽合金集团金属; ————服——
泰州 江阴 湖州 金华 威海 ,GH2018高温合金|海上海钢泽合金集团金属; 永—————务
无锡 宿迁 温州 厦门 莱芜 ,GH2018高温合金|海上海钢泽合金集团金属; ——久————
徐州 苏州 杭州 乐清 聊城 ,GH2018高温合金|海上海钢泽合金集团金属; ————合——
扬州 芜湖 宁波 黄岩 潍坊 ,GH2018高温合金|海上海钢泽合金集团金属; 钢—————作
常州 合肥 嘉兴 玉环 滨州 ,GH2018高温合金|海上海钢泽合金集团金属; ——泽————
南通 西安 德州 慈溪 淄博 ,GH2018高温合金|海上海钢泽合金集团金属; ————选———
南京 安庆 临沂 泰安 济宁 ,GH2018高温合金|海上海钢泽合金集团金属; ——————材—
吴江 南昌 东营 日照 济南 ,GH2018高温合金|海上海钢泽合金集团金属; ———————部
- 上一篇:gh1131高温合金
- 下一篇:gh2036高温合金